Résultat de la Draft 2k21/22
#1 Max
1. | (1) | Giannis Antetokounmpo (MIL – PF,C) |
2. | (28) | LaMelo Ball (CHA – PG,SG) |
3. | (29) | Michael Porter Jr. (DEN – SF,PF) |
4. | (56) | Buddy Hield (SAC – SG,SF) |
5. | (57) | Pascal Siakam (TOR – PF,C) |
6. | (84) | Spencer Dinwiddie (WAS – PG,SG) |
7. | (85) | Evan Fournier (NYK – SG,SF) |
8. | (112) | Jalen Suggs (ORL – PG,SG) |
9. | (113) | Alperen Sengun (HOU – C) |
10. | (140) | Patrick Williams (CHI – SF,PF) |
11. | (141) | Seth Curry (PHI – PG,SG) |
12. | (168) | Matisse Thybulle (PHI – SG,SF) |
#2 Mustang
1. | (2) | Luka Doncic (DAL – PG,SG) |
2. | (27) | Russell Westbrook (LAL – PG) |
3. | (30) | Zion Williamson (NOP – PF) |
4. | (55) | Collin Sexton (CLE – PG,SG) |
5. | (58) | Jonas Valanciunas (NOP – C) |
6. | (83) | RJ Barrett (NYK – SG,SF) |
7. | (86) | Harrison Barnes (SAC – SF,PF) |
8. | (111) | Lauri Markkanen (CLE – PF,C) |
9. | (114) | De’Andre Hunter (ATL – SF,PF) |
10. | (139) | Steven Adams (MEM – C) |
11. | (142) | Marvin Bagley III (SAC – PF,C) |
#3 RIP
1. | (3) | Nikola Jokic (DEN – PF,C) |
2. | (26) | Jaylen Brown (BOS – SG,SF) |
3. | (31) | Donovan Mitchell (UTA – PG,SG) |
4. | (54) | DeMar DeRozan (CHI – SF,PF) |
5. | (59) | Jarrett Allen (CLE – C) |
6. | (82) | Cade Cunningham (DET – PG,SG) |
7. | (87) | Kyle Anderson (MEM – SF,PF) |
8. | (110) | T.J. McConnell (IND – PG,SG) |
9. | (115) | Montrezl Harrell (WAS – PF,C) |
10. | (138) | Aaron Gordon (DEN – SF,PF) |
11. | (143) | Enes Kanter (BOS – C) |
12. | (166) | Jalen Brunson (DAL – PG,SG) |
#4 Nico
1. | (4) | James Harden (BKN – PG,SG) |
2. | (25) | Nikola Vucevic (CHI – C) |
3. | (32) | Brandon Ingram (NOP – SF,PF) |
4. | (53) | Richaun Holmes (SAC – PF,C) |
5. | (60) | Isaiah Stewart (DET – PF,C) |
6. | (81) | Derrick White (SAS – PG,SG) |
7. | (88) | Nickeil Alexander-Walker (NOP – SG,SF) |
8. | (109) | Josh Giddey (OKC – PG,SG) |
9. | (116) | Tim Hardaway Jr. (DAL – SG,SF) |
10. | (137) | Al Horford (BOS – PF,C) |
11. | (144) | Luguentz Dort (OKC – SG,SF) |
12. | (165) | Doug McDermott (SAS – SF,PF) |
#5 Stephyx
1. | (5) | Stephen Curry (GSW – PG,SG) |
2. | (24) | Bam Adebayo (MIA – PF,C) |
3. | (33) | Christian Wood (HOU – PF,C) |
4. | (52) | OG Anunoby (TOR – SF,PF) |
5. | (61) | D’Angelo Russell (MIN – PG,SG) |
6. | (80) | Andrew Wiggins (GSW – SG,SF) |
7. | (89) | Evan Mobley (CLE – C) |
8. | (108) | Brook Lopez (MIL – C) |
9. | (117) | Derrick Rose (NYK – PG,SG) |
10. | (136) | Darius Bazley (OKC – SF,PF) |
11. | (145) | Dillon Brooks (MEM – SG,SF) |
12. | (164) | Cole Anthony (ORL – PG) |
#6 Arthur
1. | (6) | Kevin Durant (BKN – SF,PF) |
2. | (23) | Domantas Sabonis (IND – PF,C) |
3. | (34) | Ja Morant (MEM – PG) |
4. | (51) | Tyrese Haliburton (SAC – PG,SG) |
5. | (62) | Jerami Grant (DET – SF,PF) |
6. | (79) | Ben Simmons (PHI – PG) |
7. | (90) | PJ Washington (CHA – PF,C) |
8. | (107) | Jordan Clarkson (UTA – PG,SG) |
9. | (118) | Saddiq Bey (DET – SF) |
10. | (135) | Larry Nance Jr. (POR – PF,C) |
11. | (146) | Klay Thompson (GSW – SG,SF) |
12. | (163) | T.J. Warren (IND – SF,PF) |
#7 Larry
1. | (7) | Karl-Anthony Towns (MIN – C) |
2. | (22) | Shai Gilgeous-Alexander (OKC – PG,SG) |
3. | (35) | De’Aaron Fox (SAC – PG) |
4. | (50) | Tobias Harris (PHI – SF,PF) |
5. | (63) | Jusuf Nurkic (POR – C) |
6. | (78) | Mikal Bridges (PHX – SG,SF) |
7. | (91) | Kelly Olynyk (DET – PF,C) |
8. | (106) | Jalen Green (HOU – SG) |
9. | (119) | Daniel Gafford (WAS – C) |
10. | (134) | Kelly Oubre Jr. (CHA – SG,SF) |
11. | (147) | Kyrie Irving (BKN – PG,SG) |
12. | (162) | Killian Hayes (DET – PG,SG) |
#8 Néo-Alpha
1. | (8) | Damian Lillard (POR – PG) |
2. | (21) | Julius Randle (NYK – PF,C) |
3. | (36) | John Collins (ATL – PF,C) |
4. | (49) | Dejounte Murray (SAS – PG,SG) |
5. | (64) | Bogdan Bogdanovic (ATL – SF,PF) |
6. | (77) | Miles Bridges (CHA – SF,PF) |
7. | (92) | Jordan Poole (GSW – PG,SG) |
8. | (105) | Duncan Robinson (MIA – SG,SF) |
9. | (120) | Andre Drummond (PHI – C) |
10. | (133) | De’Anthony Melton (MEM – PG,SG) |
11. | (148) | Nerlens Noel (NYK – PF,C) |
12. | (161) | Trey Murphy III (NOP – SG,SF) |
#9 Jérôme
1. | (9) | Trae Young (ATL – PG) |
2. | (20) | Devin Booker (PHX – SG,SF) |
3. | (37) | Khris Middleton (MIL – SF,PF) |
4. | (48) | CJ McCollum (POR – PG,SG) |
5. | (65) | Draymond Green (GSW – PF,C) |
6. | (76) | Mike Conley (UTA – PG) |
7. | (93) | Keldon Johnson (SAS – SF,PF) |
8. | (104) | Wendell Carter Jr. (ORL – C) |
9. | (121) | Gary Trent Jr. (TOR – SG,SF) |
10. | (132) | Ivica Zubac (LAC – C) |
11. | (149) | Will Barton (DEN – SG,SF) |
12. | (160) | Danilo Gallinari (ATL – SF,PF) |
#10 N.K
1. | (10) | Jayson Tatum (BOS – SF,PF) |
2. | (19) | Jimmy Butler (MIA – SF,PF) |
3. | (38) | Jrue Holiday (MIL – PG,SG) |
4. | (47) | Jaren Jackson Jr. (MEM – PF,C) |
5. | (66) | Gordon Hayward (CHA – SG,SF) |
6. | (75) | Caris LeVert (IND – SG,SF) |
7. | (94) | Mitchell Robinson (NYK – C) |
8. | (103) | Kemba Walker (NYK – PG) |
9. | (122) | Thaddeus Young (SAS – PF,C) |
10. | (131) | Monte Morris (DEN – PG,SG) |
11. | (150) | Marcus Morris Sr. (LAC – PF,C) |
12. | (159) | R.J. Hampton (ORL – PG) |
#11 HOF
1. | (11) | Bradley Beal (WAS – SG,SF) |
2. | (18) | Fred VanVleet (TOR – PG,SG) |
3. | (39) | Chris Paul (PHX – PG) |
4. | (46) | Kristaps Porzingis (DAL – PF,C) |
5. | (67) | Terry Rozier (CHA – PG,SG) |
6. | (74) | Robert Williams (BOS – C) |
7. | (95) | Jakob Poeltl (SAS – C) |
8. | (102) | Marcus Smart (BOS – PG,SG) |
9. | (123) | Reggie Jackson (LAC – PG,SG) |
10. | (130) | Mo Bamba (ORL – C) |
11. | (151) | Jonathan Isaac (ORL – SF,PF) |
12. | (158) | Carmelo Anthony (LAL – SF,PF) |
#12 Darnell
1. | (12) | Anthony Davis (LAL – PF,C) |
2. | (17) | Zach LaVine (CHI – SG,SF) |
3. | (40) | Deandre Ayton (PHX – C) |
4. | (45) | Myles Turner (IND – PF,C) |
5. | (68) | Darius Garland (CLE – PG) |
6. | (73) | Norman Powell (POR – SG,SF) |
7. | (96) | Tyler Herro (MIA – PG) |
8. | (101) | Joe Harris (BKN – SG,SF) |
9. | (124) | Otto Porter Jr. (GSW – SF,PF) |
10. | (129) | Dennis Schroder (BOS – PG) |
11. | (152) | Rui Hachimura (WAS – SF,PF) |
12. | (157) | Kawhi Leonard (LAC – SG,SF) |
#13 Eagle
1. | (13) | Joel Embiid (PHI – PF,C) |
2. | (16) | LeBron James (LAL – PG,SG,SF) |
3. | (41) | Malcolm Brogdon (IND – PG,SG) |
4. | (44) | Clint Capela (ATL – C) |
5. | (69) | Kevin Porter Jr. (HOU – SG,SF) |
6. | (72) | Robert Covington (POR – PF,C) |
7. | (97) | Devonte’ Graham (NOP – PG,SG) |
8. | (100) | Kyle Kuzma (WAS – SF,PF) |
9. | (125) | Malik Beasley (MIN – PG,SG) |
10. | (128) | Joe Ingles (UTA – SG,SF) |
11. | (153) | Serge Ibaka (LAC – PF,C) |
12. | (156) | Jae’Sean Tate (HOU – SF,PF) |
#14 Naoki
1. | (14) | Paul George (LAC – SF,PF) |
2. | (15) | Rudy Gobert (UTA – C) |
3. | (42) | Anthony Edwards (MIN – SG,SF) |
4. | (43) | Lonzo Ball (CHI – PG,SG) |
5. | (70) | Kyle Lowry (MIA – PG) |
6. | (71) | Chris Boucher (TOR – PF,C) |
7. | (98) | Mason Plumlee (CHA – PF,C) |
8. | (99) | Bojan Bogdanovic (UTA – SF,PF) |
9. | (126) | Desmond Bane (MEM – PG,SG) |
10. | (127) | Terrence Ross (ORL – SG,SF) |
11. | (154) | Precious Achiuwa (TOR – SF,PF) |
12. | (155) | Kevin Huerter (ATL – SG,SF) |
15 Commentaires
déjà? ah mince…. ya pas encore l’analyse & les étoiles !!
bon, qu’est ce tu fous NK? 🙂 🙂
Vu que j’ai toujours des problèmes de PG, j’ai blindé le truc. Je visais Lillard mais bon, néo-alpha est passé avant moi alors, va pour Young + McCollum + Conley.
Gallo+Barton en fin de draft, ça me parait bien. Keldon Johnson, ça a râlé, il y a de la place aux Spurs. Dray Green aussi, d’autres en avaient envie apparemment.
Bon, ça me parait léger en pivot, mais les choix n’étaient pas franchement transcendant.
Je regrette Mason Plumlee, parti très vite.
Content du boulot dans l’ensemble 🙂
oui tu m’a coupé green sous le pied, avec capela et embiid j’aurais eu une de ces raquettes… Faut toujours que les alsaciens foutent la merde avec les lorrains.
Je demande officiellement le bannissement d’Eagle.
Amalgame Alsace / Lorraine. Je vomis.
aucun amalgame, toi l’alsacien corrompu à la botte allemande qui me pique mes cibles à moi le lorrain.
Bon. Plutôt satisfait parce que j’ai pris des joueurs que j’apprécie. Et puis ça peut difficilement être pire que la saison passé de toute façon…
Bon je n’étais pas super content de ma draft hier soir, mais en voyant les rosters, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.
Finalement, ca peut être une belle saison et si les étoiles s’alignent (Zion blessé pas trop longtemps et les quelques paris modérés performent, dont mon spot n°12 que tu ignores complètement : Slovenia power !) ca peut envoyer du propre avec la loco Doncic.
non seulement tu me picke RJ mais en plus tu me pique aussi adams et bagley en fin de draft ce complot !
RJ, Bagley et Adams contre James et Embiid et on n’en parle plus !
Quand on aime, on ne compte pas !
je peux rajouter brogdon, je ne voudrais pas que tu galères à remplacer RJ en SG.
S’agirait pas de t’arnaquer non plus !
Je trouve que je m’en sors pas mal du tout, je me connectais toutes les 10 minutes entre 2 marseillais qui aurait préféré que je me concentre davantage sur le match…
Alors je n’ai pas pu screener les joueurs dispos et mon effectif mais bon, ça passe.
Forcément yahoo a chopé Irving, mais en fin de draft.
J’espère avoir déjoué cet horrible complot visant le tenant en titre.
bon ben comme d’hab, j’ai la meilleure équipe et de loin. Pourvu que j’ai encore des tonnes de blessés pour éviter de tuer la ligue, sinon à quoi bon….
Pour une fois c’est vrai 😉
J’aime bien ma draft, de la polyvalence un peu partout, aucun poste délaissé et quelques paris que je trouve vraiment intéressants avec Miles Bridges (Contract Year) et Jordan Pool. On va également espérer que le physique des gars puisse tenir ! Je parle pas des différentes catégories, je vois déjà lesquelles vont tomber en ma faveur et à l’inverse d’autres qu’on peut voir comme faiblesse mais je préfère laisser à NK l’honneur de disséquer tout ça pour ainsi voir si on est sur la même longueur d’onde.
Pour le reste des équipes Padawans à du lourd, Eagle confirme sa tendance à bien drafter une saison sur 2… Et big up à Jérôme qui va donc faire toute la saison avec le seul Draymond Green comme principal intérieur, t’en as des grosses !!!