PBFL 2k22 : Résultats de la Draft
#1 Mustang
Minny Mustang | ||
---|---|---|
1. | (1) | Nikola Jokic (DEN – C) |
2. | (28) | Anthony Davis (LAL – PF,C) |
3. | (29) | Darius Garland (CLE – PG) |
4. | (56) | Keldon Johnson (SAS – SF,PF) |
5. | (57) | Klay Thompson (GSW – SG,SF) |
6. | (84) | Tobias Harris (PHI – SF,PF) |
7. | (85) | Collin Sexton (UTA – PG,SG) |
8. | (112) | Jaden Ivey (DET – PG,SG) |
9. | (113) | Evan Fournier (NYK – SG,SF) |
10. | (140) | Jonathan Kuminga (GSW – PF,C) |
11. | (141) | Kevin Love (CLE – PF,C) |
12. | (168) | Cameron Payne (PHX – PG,SG) |
#2 Nico
Nyco’s Padawans | ||
---|---|---|
1. | (2) | Giannis Antetokounmpo (MIL – PF,C) |
2. | (27) | Dejounte Murray (ATL – PG,SG) |
3. | (30) | Cade Cunningham (DET – PG,SG) |
4. | (55) | Myles Turner (IND – C) |
5. | (58) | Jalen Green (HOU – SG) |
6. | (83) | Devin Vassell (SAS – SG,SF) |
7. | (86) | Kevin Porter Jr. (HOU – PG) |
8. | (111) | Jabari Smith II (HOU – PF) |
9. | (114) | Cameron Johnson (PHX – SF,PF) |
10. | (139) | Nicolas Claxton (BKN – C) |
11. | (142) | Santi Aldama (MEM – PF,C) |
12. | (167) | Jalen Williams (OKC – SG,SF) |
#3 RIP
!!! | ||
---|---|---|
1. | (3) | Luka Doncic (DAL – PG,SG) |
2. | (26) | Kawhi Leonard (LAC – SG,SF) |
3. | (31) | DeMar DeRozan (CHI – SF,PF) |
4. | (54) | Deandre Ayton (PHX – C) |
5. | (59) | Michael Porter Jr. (DEN – SF,PF) |
6. | (82) | Ben Simmons (BKN – PG) |
7. | (87) | Jakob Poeltl (SAS – C) |
8. | (110) | Brandon Clarke (MEM – SF,PF) |
9. | (115) | Robert Williams (BOS – C) |
10. | (138) | Monte Morris (WAS – PG) |
11. | (143) | Aaron Gordon (DEN – SF,PF) |
12. | (166) | Derrick White (BOS – PG,SG) |
#4 Max
Maxi-Monstres | ||
---|---|---|
1. | (4) | Joel Embiid (PHI – PF,C) |
2. | (25) | Jaylen Brown (BOS – SG,SF) |
3. | (32) | Evan Mobley (CLE – PF,C) |
4. | (53) | Jalen Brunson (NYK – PG,SG) |
5. | (60) | Paolo Banchero (ORL – PF) |
6. | (81) | Saddiq Bey (DET – SF,PF) |
7. | (88) | Russell Westbrook (LAL – PG) |
8. | (109) | Bennedict Mathurin (IND – SG,SF) |
9. | (116) | Brook Lopez (MIL – C) |
10. | (137) | Jalen Suggs (ORL – PG,SG) |
11. | (144) | Kevin Huerter (SAC – SG,SF) |
12. | (165) | Aleksej Pokusevski (OKC – SF,PF,C) |
#5 HOF
HornetsOnFire | ||
---|---|---|
1. | (5) | Kevin Durant (BKN – SF,PF) |
2. | (24) | LaMelo Ball (CHA – PG,SG) |
3. | (33) | Jimmy Butler (MIA – SF,PF) |
4. | (52) | Chris Paul (PHX – PG) |
5. | (61) | Jonas Valanciunas (NOP – C) |
6. | (80) | Lauri Markkanen (UTA – SF,PF) |
7. | (89) | Gary Trent Jr. (TOR – PG,SG) |
8. | (108) | Al Horford (BOS – PF,C) |
9. | (117) | Tre Jones (SAS – PG) |
10. | (136) | Chris Duarte (IND – SG,SF) |
11. | (145) | De’Anthony Melton (PHI – PG,SG) |
12. | (164) | Kelly Olynyk (UTA – C) |
#6 Larry
The LJ’s | ||
---|---|---|
1. | (6) | Stephen Curry (GSW – PG) |
2. | (23) | Bam Adebayo (MIA – C) |
3. | (34) | Zion Williamson (NOP – PF) |
4. | (51) | CJ McCollum (NOP – PG,SG) |
5. | (62) | OG Anunoby (TOR – SG,SF) |
6. | (79) | Buddy Hield (IND – SG,SF) |
7. | (90) | Jerami Grant (POR – PF) |
8. | (107) | Malcolm Brogdon (BOS – PG,SG) |
9. | (118) | Dillon Brooks (MEM – SG,SF) |
10. | (135) | Mo Bamba (ORL – C) |
11. | (146) | Caris LeVert (CLE – SG) |
12. | (163) | Kevon Looney (GSW – C) |
#7 Jérôme
David Kahn | ||
---|---|---|
1. | (7) | Jayson Tatum (BOS – SF,PF) |
2. | (22) | Anthony Edwards (MIN – SG,SF) |
3. | (35) | Zach LaVine (CHI – SG,SF) |
4. | (50) | De’Aaron Fox (SAC – PG) |
5. | (63) | Wendell Carter Jr. (ORL – PF,C) |
6. | (78) | Jordan Poole (GSW – PG,SG) |
7. | (91) | Kyle Lowry (MIA – PG) |
8. | (106) | Kyle Kuzma (WAS – PF) |
9. | (119) | Steven Adams (MEM – C) |
10. | (134) | Bojan Bogdanovic (DET – SF,PF) |
11. | (147) | Marcus Morris Sr. (LAC – PF,C) |
12. | (162) | Daniel Gafford (WAS – C) |
#8 N.K
N.K | ||
---|---|---|
1. | (8) | James Harden (PHI – PG,SG) |
2. | (21) | Kyrie Irving (BKN – PG,SG) |
3. | (36) | Bradley Beal (WAS – SG) |
4. | (49) | Mikal Bridges (PHX – SG,SF) |
5. | (64) | Julius Randle (NYK – PF) |
6. | (77) | Draymond Green (GSW – PF,C) |
7. | (92) | RJ Barrett (NYK – SF) |
8. | (105) | Gordon Hayward (CHA – SF,PF) |
9. | (120) | Ivica Zubac (LAC – C) |
10. | (133) | Ayo Dosunmu (CHI – PG,SG) |
11. | (148) | Jae’Sean Tate (HOU – SF,PF) |
12. | (161) | Tim Hardaway Jr. (DAL – SG,SF) |
#9 Arthur
Les Gros Ours | ||
---|---|---|
1. | (9) | Karl-Anthony Towns (MIN – PF,C) |
2. | (20) | Paul George (LAC – SF,PF) |
3. | (37) | Scottie Barnes (TOR – SF,PF) |
4. | (48) | Shai Gilgeous-Alexander (OKC – PG,SG) |
5. | (65) | Tyrese Maxey (PHI – PG,SG) |
6. | (76) | Clint Capela (ATL – C) |
7. | (93) | Marcus Smart (BOS – PG,SG) |
8. | (104) | PJ Washington (CHA – PF,C) |
9. | (121) | Herbert Jones (NOP – SF,PF) |
10. | (132) | John Wall (LAC – PG) |
11. | (149) | James Wiseman (GSW – C) |
12. | (160) | Rui Hachimura (WAS – SF,PF) |
#10 Stephyx
stephyx-spree | ||
---|---|---|
1. | (10) | LeBron James (LAL – SF,PF) |
2. | (19) | Rudy Gobert (MIN – C) |
3. | (38) | Fred VanVleet (TOR – PG) |
4. | (47) | Jrue Holiday (MIL – PG,SG) |
5. | (66) | Jamal Murray (DEN – PG,SG) |
6. | (75) | Andrew Wiggins (GSW – SF,PF) |
7. | (94) | Mitchell Robinson (NYK – C) |
8. | (103) | Spencer Dinwiddie (DAL – PG,SG) |
9. | (122) | Tari Eason (HOU – SF,PF) |
10. | (131) | Kelly Oubre Jr. (CHA – SG,SF) |
11. | (150) | Andre Drummond (CHI – C) |
12. | (159) | Josh Hart (POR – SG,SF) |
#11 Néo-Alpha
Neo_Alpha | ||
---|---|---|
1. | (11) | Trae Young (ATL – PG) |
2. | (18) | Tyrese Haliburton (IND – PG,SG) |
3. | (39) | Kristaps Porzingis (WAS – PF,C) |
4. | (46) | Josh Giddey (OKC – SG,SF) |
5. | (67) | D’Angelo Russell (MIN – PG,SG) |
6. | (74) | Jusuf Nurkic (POR – C) |
7. | (95) | Keegan Murray (SAC – SF,PF) |
8. | (102) | Jaren Jackson Jr. (MEM – PF,C) |
9. | (123) | Bones Hyland (DEN – PG,SG) |
10. | (130) | Isaiah Jackson (IND – PF,C) |
11. | (151) | Malik Beasley (UTA – SG,SF) |
12. | (158) | Montrezl Harrell (PHI – PF,C) |
#12 Eagle
Knights of Gotham | ||
---|---|---|
1. | (12) | Damian Lillard (POR – PG) |
2. | (17) | Pascal Siakam (TOR – PF,C) |
3. | (40) | Nikola Vucevic (CHI – C) |
4. | (45) | Khris Middleton (MIL – SF,PF) |
5. | (68) | Terry Rozier (CHA – PG,SG) |
6. | (73) | Christian Wood (DAL – PF,C) |
7. | (96) | Bogdan Bogdanovic (ATL – SG,SF) |
8. | (101) | Cole Anthony (ORL – PG) |
9. | (124) | Luguentz Dort (OKC – SG,SF) |
10. | (129) | Joe Harris (BKN – SG,SF) |
11. | (152) | Reggie Jackson (LAC – PG,SG) |
12. | (157) | Onyeka Okongwu (ATL – C) |
#13 Darnell
D.T – 🐍 | ||
---|---|---|
1. | (13) | Devin Booker (PHX – SG,SF) |
2. | (16) | Donovan Mitchell (CLE – PG,SG) |
3. | (41) | Brandon Ingram (NOP – SF,PF) |
4. | (44) | John Collins (ATL – PF,C) |
5. | (69) | Tyler Herro (MIA – PG,SG) |
6. | (72) | Alperen Sengun (HOU – C) |
7. | (97) | Jalen Smith (IND – PF,C) |
8. | (100) | Harrison Barnes (SAC – SF,PF) |
9. | (125) | Norman Powell (LAC – SG,SF) |
10. | (128) | Isaiah Stewart (DET – C) |
11. | (153) | Alex Caruso (CHI – PG,SG) |
12. | (156) | Walker Kessler (UTA – PF,C) |
#14 Naoki
Naoki | ||
---|---|---|
1. | (14) | Ja Morant (MEM – PG) |
2. | (15) | Domantas Sabonis (SAC – PF,C) |
3. | (42) | Jarrett Allen (CLE – C) |
4. | (43) | Desmond Bane (MEM – SG,SF) |
5. | (70) | Anfernee Simons (POR – PG,SG) |
6. | (71) | Franz Wagner (ORL – SF,PF) |
7. | (98) | De’Andre Hunter (ATL – SF,PF) |
8. | (99) | Bobby Portis (MIL – PF,C) |
9. | (126) | Will Barton (WAS – SG,SF) |
10. | (127) | Jordan Clarkson (UTA – PG,SG) |
11. | (154) | Chris Boucher (TOR – PF,C) |
12. | (155) | Kentavious Caldwell-Pope (DEN – SG,S |
5 Commentaires
Plutot content de l’équipe.
Pas de gros points forts mais pas de gros points faibles.
Bcp de complémentarité et d’équilibrage (chaque poste en 4 exemplaires mini).
3 derniers choix potentiellement bien mais pouvant sauter selon les premiers résultats de la saison.
bref, si tout le monde reste healthy, ca devrait être une bonne saison.
La prochaine draft, c’est en live à Lyon ou ailleurs !
Ah ouais draft en live ça serait magique.
J’avais pas prévu de prendre Curry, mais au début j’étais quand même pas mal, avant de me perdre un peu. Pas convaincu du tout, mais je compte sur les PR de NK pour me remonter le moral
He he.. GO pour la draft a Lyon !
Bon, moi, content meme si je n’appuie pas sur les forces de Giannis.. et j’aurai des mono-posted à gérer mais ca va dans l’ensemble. On verra l’analyse du patron 🙂
Jai de l’upside dans qq tours et je vais pouvoir regarder les matchs de rockets cette année 😉
Ya qq effectifs déséquilibrés a commencer par le patron avec 2centers ?! J’aime bien aussi le combo VanVleet / Gobert de Stephyx 😉
Pas fou fou de mon équipe.
La raquette a longtemps été délaissé. Mais je compense bien avec Morris et Adams qui ne score pas beaucoup mais remplit les cases.
La mène … Lowry… Il est encore en forme ? Je ne comprends rien à cette équipe du Heat.
Mes ailes sont bien garnis.
Le jugement du commish fera foi.
Plutôt satisfait de mon équipe même si certains joueurs me sont passés sous le nez mais ceci-étant dit j’ai réussi à drafter 7/8 joueurs que je visais avant la draft. J’ai surtout essayé d’appuyer les forces de Trae Young dans un 1er temps et par la suite en équilibrant un peu ce qui est autour même si ma raquette Porzingis/Nurkic sera soit tout blanc soit tout noir. J’espère également que sur mes 4 derniers choix j’en aurais au moins 1 ou 2 pouvant sortir du lot et être des paris gagnants (Hyland?Isaiah Jackson?)